专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1864%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1374-1376期 | 小 | 1374期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1329期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1324期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1319期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
牛牛怎么压才能赢钱盐城铁粉喜中福彩3D奖…
走势图表福彩“3D”游戏第2020041期开出奖号“879”。盐城彩民在32090770投注站,采用直选投注方式,彩神8app最高邀请码一举斩获3D大奖3.12万元。 据销售员介绍:中奖......
捕鱼棋牌送38彩金可提现常州市福彩中心参…
开奖结果为进一步压紧压实全面从严治党责任,大发棋牌app下载二维码推进常州现代民政高质量发展走在前,3月27日下午,全市民政系统落实全面从严治党责任暨目标管......
大小单双怎么判断出长龙 盐城东台彩民首刮…
号码推荐“老板娘,你来看看,这张彩票上有个‘金条’图案是啥意思?”“真的,我看看,呀!你中了一根5g金条,运气太好了!”“真的!假的!这种票不是中500送300吗?怎......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!